您現在的位置是:娛樂 >>正文
lol源計劃幣任務有哪些 英雄聯盟源計劃懲戒代幣任務內容詳情
娛樂7人已圍觀
簡介lol源計劃幣任務有哪些?一系列2019源計劃代幣活動開啟后,會上線為期四周的源計劃幣任務,完成全部任務可獲得源計劃幣、源計劃法球等獎勵,大家知道任務內容有哪些嗎?下面小編為大家帶來了英雄聯盟源計劃懲 ...
lol源計劃幣任務有哪些?源英雄源計一系列2019源計劃代幣活動開啟后,會上線為期四周的計劃戒代源計劃幣任務,完成全部任務可獲得源計劃幣、幣任幣任源計劃法球等獎勵,有務內大家知道任務內容有哪些嗎?聯盟下面小編為大家帶來了英雄聯盟源計劃懲戒代幣任務詳情,一起來看看吧。劃懲
英雄聯盟源計劃懲戒代幣任務詳情

2019年8月7日12:00開啟首批任務,容詳結束時間:2019年9月9日6:59
完成所有任務,源英雄源計免費贏取300枚2019源計劃幣,計劃戒代1枚源計劃2019法球,幣任幣任源計劃:毀滅 派克 任務圖標和源計劃:任務圖標。有務內
名稱 | 源計劃:懲戒 | 起止時間 | 2019/8/7 12:00~2019/9/9 6:59 |
僅限系統匹配到的聯盟對局(不包含云頂之弈) 賺取275,000金幣?并?團隊擊殺12,000小兵 | |||
獎勵:源計劃2019法球和60枚2019源計劃幣 | |||
名稱 | 我們記得(第一周) | 起止時間 | 2019/8/7 12:00~2019/9/9 6:59 |
僅限系統匹配到的對局(不包含云頂之弈) 三次幫助己方摧毀第一座塔?或?團隊摧毀40座防御塔 | |||
獎勵:30枚2019源計劃幣 | |||
名稱 | 源計劃財閥(第一周) | 起止時間 | 2019/8/7 12:00~2019/9/9 6:59 |
僅限系統匹配到的對局(不包含云頂之弈) 治療15000生命值?或?團隊摧毀15座召喚水晶 | |||
獎勵:30枚2019源計劃幣 | |||
名稱 | 我們記得(第二周) | 起止時間 | 2019/8/13 12:00~2019/9/9 6:59 |
僅限系統匹配到的對局(不包含云頂之弈) 對敵方英雄造成75,000傷害?或?賺取100,000金幣 | |||
獎勵:30枚2019源計劃幣 | |||
名稱 | 源計劃財閥(第二周) | 起止時間 | 2019/8/13 12:00~2019/9/9 6:59 |
僅限系統匹配到的對局(不包含云頂之弈) 贏得3場對局,且每場對局的劃懲視野得分至少達到10?或?團隊擊殺5000小兵 | |||
獎勵:30枚2019源計劃幣 | |||
名稱 | 我們記得(第三周) | 起止時間 | 2019/8/20 12:00~2019/9/9 6:59 |
僅限系統匹配到的對局(不包含云頂之弈) 擊殺30次敵方英雄?或?參與擊殺125次 | |||
獎勵:30枚2019源計劃幣 | |||
名稱 | 源計劃財閥(第三周) | 起止時間 | 2019/8/20 12:00~2019/9/9 6:59 |
僅限系統匹配到的對局(不包含云頂之弈) 贏得3場對局,且你每局至少花費了10000金幣?或?賺取100,容詳000金幣 | |||
獎勵:30枚2019源計劃幣 | |||
名稱 | 我們記得(第四周) | 起止時間 | 2019/8/27 12:00~2019/9/9 6:59 |
僅限系統匹配到的對局(不包含云頂之弈) 擊殺30次敵方英雄?或?參與擊殺125次 | |||
獎勵:30枚2019源計劃幣 | |||
名稱 | 源計劃財閥(第四周) | 起止時間 | 2019/8/27 12:00~2019/9/9 6:59 |
僅限系統匹配到的對局(不包含云頂之弈) 幫助己方擊殺10條巨龍?或?團隊擊殺5000小兵 | |||
獎勵:30枚2019源計劃幣 | |||
以上就是小編為大家帶來的英雄聯盟源計劃懲戒代幣任務詳情,希望對各位玩家有所幫助。源英雄源計
Tags:
相關文章
《精靈寶可夢Lets Go》最新內容預覽 switch平臺獨占
娛樂精靈寶可夢Let's Go是系列最新作品,也是switch平臺獨占的游戲,這款游戲最近也曝光了很多相關情報,玩家可以從精靈寶可夢GO導入精靈,也是給玩家們創造了非常大的福利,下面游戲最新消息內 ...
【娛樂】
閱讀更多《巫師3:狂獵》4K材量MOD更新公布 陶森特周齊下渾化
娛樂由Halk Hogan建制的《巫師3:狂獵》下渾化MOD 11.0版“陶森特”現已正式上線,建制者的油管頻講也公布了一段8分鐘的結果預覽視頻。MOD公布頁里>>視頻賞識:gsVideo(" ...
【娛樂】
閱讀更多Q1大陸可穿戴腕帶設備市場廠商排行:華為、小米、小天才前三
娛樂導讀:2022 年第一季度,全球可穿戴腕帶設備出貨量下降 4%,跌至 4170 萬部。6 月 24 日消息,Canalys 最新數據顯示,2022 年第一季度中國大陸可穿戴腕帶設備市場排名前五位的廠商 ...
【娛樂】
閱讀更多